Календарь публикаций и результаты отчетности за IV квартал 2012 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2011 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2012 |
---|---|---|---|---|
4 февраля | Anadarko Petroleum Corp. | 0.72 | 0.85 | 0.91 |
4 февраля | Humana Inc. | 1.07 | 1.20 | 1.19 |
4 февраля | Leggett & Platt | 0.29 | 0.22 | 0.50 |
4 февраля | Life Technologies Corp. | 1.11 | 1.06 | 1.11 |
4 февраля | Sysco Corp. | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
4 февраля | Torchmark | 1.31 | 1.25 | 1.33 |
4 февраля | Yum! Brands, Inc. | 0.82 | 0.75 | 0.83 |
5 февраля | Automatic Data Processing | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
5 февраля | CME Group Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.63 |
5 февраля | Computer Sciences Corp | 0.58 | 1.35 | 0.77 |
5 февраля | Walt Disney Company | 0.76 | 0.80 | 0.79 |
5 февраля | The Estée Lauder Companies Inc. | 1.05 | 1.01 | 1.02 |
5 февраля | Genworth Financial, Inc. | 0.27 | 0.17 | 0.34 |
5 февраля | NYSE Euronext | 0.38 | 0.50 | 0.43 |
5 февраля | Spectra Energy | 0.31 | 0.44 | 0.32 |
5 февраля | TECO Energy Inc. | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
6 февраля | ASSURANT INC | -0.15 | 1.65 | |
6 февраля | Akamai Technologies Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.54 |
6 февраля | FMC Corp. | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
6 февраля | IntercontinentalExchange, Inc. | 1.75 | 1.76 | 1.76 |
6 февраля | Lincoln National | 1.06 | 1.00 | 1.10 |
6 февраля | Marathon Oil Corp. | 0.67 | 0.78 | 0.55 |
6 февраля | O`Reilly Automotive | 1.08 | 0.93 | |
6 февраля | Prudential Financial, Inc. | 1.74 | 1.97 | 1.69 |
6 февраля | Ralph Lauren Corp. | 2.19 | 1.78 | 2.24 |
6 февраля | Tesoro Corp. | 1.37 | -0.89 | 1.34 |
6 февраля | Time Warner Inc. | 1.10 | 0.94 | 1.17 |
6 февраля | Visa Inc. | 1.79 | 1.49 | 1.82 |
7 февраля | Hasbro, Inc. | 1.23 | 1.06 | 0.99 |
7 февраля | Noble Energy, Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.65 |
7 февраля | Philip Morris International | 1.23 | 1.10 | 1.24 |
7 февраля | Sprint Nextel Corp. | -0.46 | -0.35 | -0.42 |
Квартальная отчетность за период с 11 по 18 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-11-yanvarya-18-yanvarya
Квартальная отчетность за период с 21 по 25 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-2125-yanvarya
Квартальная отчетность за период с 28 января по 1 февраля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-28-yanvarya-1-fevralya
БКС Экспресс