ДОМ.РФ 1P01R | 100,00 | 5,15 | 13.12.2027 | 2479 | 7,80 | 19,45 | 23.03.2020 | 5,15 | RU000A0ZYLU6 | 1000 | |
4фин БО-01 | — | — | 24.03.2023 | 754 | 15,00 | 74,79 | 27.03.2020 | — | RU000A0ZZ0Q5 | 1000 | |
BCS 01/28 | — | — | 30.01.2028 | 2527 | 2,34 | 1165,43 | 30.07.2020 | — | XS1762858428 | 100000 | |
BCS 02/28 | — | — | 01.02.2028 | 2529 | 2,31 | 1152,29 | 01.08.2020 | — | XS1764143597 | 100000 | |
BCS 03/27 | — | — | 02.03.2027 | 2193 | 2,06 | 1039,22 | 02.09.2020 | — | XS1571345583 | 100000 | |
BCS 04/27 | — | — | 04.04.2027 | 2226 | 0,00 | 0,00 | — | — | XS1590566193 | 1250 | |
BCS 04/28 | — | — | 11.04.2028 | 2599 | 0,00 | 0,00 | — | — | XS1801889830 | 100000 | |
BCS 09/23 | 94,50 | — | 27.09.2023 | 941 | 9,97 | 5027,32 | 27.09.2020 | — | XS1822383094 | 100000 | |
BCS 10/23 | 98,41 | — | 26.10.2023 | 970 | 6,00 | 1504,11 | 26.04.2020 | — | XS1900962892 | 50000 | |
BCS 12/23 | 100,00 | — | 01.12.2023 | 1006 | 5,75 | 286,06 | 01.06.2020 | — | XS1654229290 | 10000 |
цена
У каждой облигации есть номинальная стоимость и рыночная цена.
Номинальная стоимость определяется при размещении. Большинство облигаций имеют номинал 1000 рублей.
Рыночная цена определяется на бирже в процессе торгов и котируется не в рублях, а в процентах от номинала облигации. Она может быть, как выше, так и ниже номинала.
% годовых
Расчетный показатель доходности по цене последней сделки в % годовых до погашения или оферты (put), при исполнении эмитентом всех обязательств. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
погашения
Дата, при наступлении которой эмитент возвращает номинальную стоимость облигации держателю.
до погашения
% годовых
Это регулярный процентный платеж по облигации. Размер и даты выплаты купонов, как правило, известны заранее. Размер купона определяется в процентах от номинала.
купона