Календарь публикаций и результаты отчетности за IV квартал 2012 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2011 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2012 |
---|---|---|---|---|
22 января | Advanced Micro Devices | 0.90 | -0.2 | -0.14 |
22 января | DuPont | 0.07 | 0.35 | 0.11 |
22 января | Freeport McMoRan Copper & Gold Inc | 0.70 | 0.67 | 0.78 |
22 января | 10.52 | 9.5 | 10.65 | |
22 января | International Business Machines | 5.25 | 4.71 | 5.39 |
22 января | Johnson & Johnson | 1.17 | 1.13 | 1.19 |
22 января | Regions Financial Corp. | 0.21 | 0.09 | 0.18 |
22 января | The Travelers Companies, Inc. | 0.14 | 1.48 | 0.72 |
22 января | Texas Instruments | 0.34 | 0.48 | 0.36 |
22 января | Verizon | 0.50 | 0.52 | 0.38 |
23 января | Apple Inc. | 13.44 | 13.87 | 13.81 |
23 января | Abbott | 1.5 | 1.45 | 1.51 |
23 января | F5 Networks | 1.15 | 1.03 | 1.14 |
23 января | Jacobs | 0.75 | 0.7 | |
23 января | McDonald`s Corp. | 1.33 | 1.33 | 1.38 |
23 января | Motorola Solutions, Inc. | 1.02 | 0.87 | 1.10 |
23 января | Netflix, Inc. | -0.13 | 0.73 | 0.13 |
23 января | SanDisk Corp. | 0.76 | 1.29 | 1.05 |
23 января | Symantec | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
23 января | Textron Inc. | 0.55 | 0.49 | 0.56 |
23 января | United Technologies | 1.03 | 1.47 | 1.04 |
23 января | Western Digital Corp. | 1.82 | 1.51 | 2.09 |
23 января | WellPoint, Inc. | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
24 января | Amgen | 1.45 | 1.21 | |
24 января | Bristol-Myers Squibb | 0.43 | 0.53 | 0.47 |
24 января | E*Trade Financial Corp | -0.54 | -0.02 | -0.65 |
24 января | 3M Company | 1.41 | 1.35 | 1.41 |
24 января | Microsoft | 0.75 | 0.78 | 0.76 |
24 января | Starbucks | 0.57 | 0.5 | 0.57 |
24 января | AT&T Inc. | 0.46 | 0.42 | 0.44 |
24 января | Union Pacific | 2.16 | 1.99 | 2.19 |
24 января | VeriSign, Inc. | 0.51 | 0.4 | 0.59 |
24 января | Xerox Corp. | 0.29 | 0.33 | 0.30 |
25 января | Halliburton Company | 0.61 | 1 | 0.63 |
25 января | Honeywell | 1.09 | 1.05 | 1.10 |
25 января | Kimberly-Clark | 1.35 | 1.28 | 1.37 |
25 января | The Procter & Gamble Company | 1.11 | 1.1 | 1.22 |
Квартальная отчетность за период с 11 по 18 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-11-yanvarya-18-yanvarya.
БКС Экспресс