Календарь публикаций и результаты отчетности за IV квартал 2012 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2011 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2012 |
---|---|---|---|---|
28 января | Caterpillar Inc. | 1.70 | 2.32 | 1.46 |
28 января | Yahoo, Inc. | 0.28 | 0.24 | 0.32 |
29 января | Amazon.com Inc | 0.28 | 0.38 | 0.21 |
29 января | Broadcom | 0.73 | 0.68 | 0.76 |
29 января | D.R. Horton | 0.14 | 0.09 | 0.20 |
29 января | Danaher | 0.86 | 0.81 | 0.87 |
29 января | EMC Corp. | 0.52 | 0.49 | 0.54 |
29 января | Ford Motor Company | 0.25 | 0.20 | 0.31 |
29 января | Harley-Davidson | 0.32 | 0.24 | 0.31 |
29 января | NextEra Energy, Inc. | 0.95 | 0.93 | 1.03 |
29 января | Pfizer | 0.44 | 0.50 | 0.47 |
29 января | United States Steel Corp. | -0.75 | -1.14 | -0.41 |
30 января | AvalonBay Communities | 0.88 | 3.38 | 1.19 |
30 января | The Boeing Company | 1.19 | 1.83 | 1.28 |
30 января | ConocoPhillips | 1.42 | 2.02 | 1.43 |
30 января | Electronic Arts Inc. | 0.56 | 0.99 | 0.57 |
30 января | Marathon Petroleum Corp. | 2.10 | -0.21 | 2.26 |
30 января | MURPHY OIL CORP | 1.36 | 1.31 | 2.07 |
30 января | Phillips 66 | 1.68 | N/A | 2.06 |
30 января | 0.15 | N/A | 0.17 | |
31 января | Colgate-Palmolive | 1.40 | 1.30 | 1.41 |
31 января | The Dow Chemical Company | 0.34 | 0.25 | 0.33 |
31 января | Eastman Chemical Company | 1.19 | 0.71 | 1.19 |
31 января | MasterCard Inc. | 4.81 | 4.03 | 4.86 |
31 января | The NASDAQ OMX Group, Inc. | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
31 января | United Parcel Service, Inc. | 1.38 | 1.28 | 1.32 |
31 января | Viacom Inc. | 0.90 | 1.06 | 0.91 |
31 января | Whirlpool Corp. | 2.23 | 1.73 | 2.29 |
1 февраля | Aon plc | 1.26 | 0.97 | 1.27 |
1 февраля | Franklin Resources | 2.38 | 2.20 | 2.42 |
1 февраля | Chevron | 3.04 | 2.58 | 3.27 |
1 февраля | Mattel | 1.15 | 1.07 | 1.12 |
1 февраля | Merck & Co., Inc. | 0.81 | 0.97 | 0.83 |
1 февраля | Tyson Foods | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
1 февраля | Exxon Mobil Corp. | 2.00 | 1.97 | 2.20 |
Квартальная отчетность за период с 11 по 18 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-11-yanvarya-18-yanvarya.
Квартальная отчетность за период с 21 по 25 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-2125-yanvarya.
БКС Экспресс