Календарь публикаций и результаты отчетности за II квартал 2013 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за II квартал 2012 | Фактическое значение ESP за II квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
29 июля | Anadarko Petroleum Corp. | 0.91 | 0.85 | 1.05 |
29 июля | Franklin Resources | 2.53 | 2.12 | 0.86 |
29 июля | Eastman Chemical Company | 1.64 | 1.40 | 1.80 |
29 июля | Loews Corp. | 0.73 | 0.11 | 0.71 |
29 июля | HERBALIFE LTD | 1.18 | 1.10 | 1.41 |
30 июля | Amgen | 1.74 | 1.83 | 1.89 |
30 июля | Merck & Co., Inc. | 0.83 | 1.05 | 0.84 |
30 июля | NextEra Energy, Inc. | 1.28 | 1.26 | 1.46 |
30 июля | NYSE Euronext | 0.58 | 0.51 | 0.63 |
30 июля | Occidental Petroleum Corp. | 1.60 | 1.64 | 1.58 |
30 июля | Pfizer | 0.55 | 0.62 | 0.56 |
30 июля | Rockwell Automation | 1.39 | 1.33 | 1.54 |
30 июля | Sprint Nextel | -0.30 | N/A | -0.31 |
30 июля | Symantec | 0.36 | 0.43 | 0.44 |
30 июля | Western Union Co. | 0.34 | 0.46 | 0.36 |
31 июля | The Allstate Corp. | 0.98 | 0.87 | 1.12 |
31 июля | American Tower Corp | 0.52 | 0.12 | 0.25 |
31 июля | Burger King Worldwide Inc | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
31 июля | Comcast Corp. | 0.63 | 0.50 | 0.65 |
31 июля | Exelon Corp. | 0.54 | 0.61 | 0.53 |
31 июля | Hess Corp. | 1.41 | 1.72 | 1.51 |
31 июля | Lincoln National | 1.15 | 1.09 | 1.27 |
31 июля | MasterCard Inc. | 6.30 | 5.65 | 6.96 |
31 июля | Marriott International | 0.57 | 0.42 | 0.57 |
31 июля | Microchip Technology | 0.54 | 0.48 | 0.57 |
31 июля | MetLife, Inc. | 1.33 | 1.33 | 1.44 |
31 июля | Phillips 66 | 1.83 | 2.23 | 1.50 |
31 июля | Pioneer Natural Resources Company | 1.11 | 0.78 | 1.10 |
1 августа | Automatic Data Processing | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
1 августа | American International Group | 0.86 | 1.06 | 1.12 |
1 августа | Avon Products Inc. | 0.25 | 0.20 | 0.29 |
1 августа | Chesapeake Energy | 0.41 | 0.06 | 0.51 |
1 августа | CME Group Inc. | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
1 августа | ConocoPhillips | 1.29 | 1.22 | 1.41 |
1 августа | Kraft Foods Group Inc | 0.66 | N/A | 1.38 |
1 августа | LinkedIn Corp | 0.31 | 0.16 | 0.38 |
1 августа | Marathon Petroleum Corp. | 1.90 | 2.53 | 1.95 |
1 августа | The Procter & Gamble Company | 0.77 | 0.82 | 0.79 |
1 августа | SCANA Corp. | 0.54 | 0.55 | 0.60 |
1 августа | Tesoro Corp. | 1.46 | 2.87 | 1.60 |
1 августа | Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.80 | 1.55 |
2 августа | Chevron | 2.96 | 3.56 | 2.77 |
2 августа | Viacom Inc. | 1.30 | 0.97 | 1.29 |
2 августа | The Washington Post Company | 5.52 | N/A | 7.36 |
Квартальная отчетность за период с 8 по 12 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-8-iyulya-12-iyulya
Квартальная отчетность за период с 15 по 19 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-15-iyulya-19-iyulya
Квартальная отчетность за период с 22 по 25 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-22-iyulya-25-iyulya
БКС Экспресс
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
Инвестировать