Календарь публикаций и результаты отчетности за II квартал 2013 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за II квартал 2012 | Фактическое значение ESP за II квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
15 июля | Citigroup Inc. | 1.18 | 1.00 | 1.25 |
16 июля | CSX Corp. | 0.47 | 0.49 | 0.52 |
16 июля | Goldman Sachs | 2.83 | 1.78 | 3.70 |
16 июля | Johnson & Johnson | 1.39 | 1.30 | 1.48 |
16 июля | The Coca-Cola Company | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
16 июля | The Mosaic Company | 1.15 | 1.19 | 1.14 |
16 июля | Yahoo, Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.35 |
17 июля | American Express Company | 1.22 | 1.15 | 1.27 |
17 июля | Bank of America Corp. | 0.25 | 0.19 | 0.32 |
17 июля | BNY Mellon | 0.57 | 0.39 | 0.62 |
17 июля | eBay | 0.64 | 0.56 | 0.63 |
17 июля | International Business Machines | 3.77 | 3.51 | 3.91 |
17 июля | Intel Corp. | 0.40 | 0.54 | 0.39 |
17 июля | The PNC Financial Services Group | 1.63 | 0.98 | 1.71 |
17 июля | SanDisk Corp. | 0.93 | 0.21 | 1.21 |
17 июля | Textron Inc. | 0.38 | 0.58 | 0.40 |
17 июля | U.S. Bancorp | 0.76 | 0.71 | 0.76 |
18 июля | Advanced Micro Devices | -0.13 | 0.06 | -0.09 |
18 июля | BB&T Corp. | 0.74 | 0.72 | 0.77 |
18 июля | BlackRock, Inc. | 3.82 | 3.10 | 4.15 |
18 июля | Capital One Financial Corp. | 1.72 | 0.16 | 1.87 |
18 июля | Danaher | 0.86 | 0.84 | 0.87 |
18 июля | 10.78 | 10.12 | 9.56 | |
18 июля | KeyCorp | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
18 июля | Morgan Stanley | 0.43 | 0.29 | 0.45 |
18 июля | Microsoft | 0.75 | 0.67 | 0.59 |
18 июля | People`s United Financial Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
18 июля | Philip Morris International | 1.41 | 1.36 | 1.30 |
18 июля | PPG Industries | 2.35 | 2.36 | 2.45 |
18 июля | Safeway Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
18 июля | UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.27 | 1.40 |
18 июля | Union Pacific | 2.35 | 2.10 | 2.37 |
18 июля | Verizon | 0.72 | 0.64 | 0.73 |
19 июля | Rockwell Collins, Inc. | 1.16 | 1.14 | 1.20 |
19 июля | General Electric Co. | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
19 июля | Honeywell | 1.21 | 1.14 | 1.28 |
19 июля | The Interpublic Group of Co | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
19 июля | Schlumberger | 1.10 | 1.05 | 1.15 |
19 июля | SunTrust | 0.67 | 0.50 | 0.68 |
Квартальная отчетность за период с 8 по 12 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-8-iyulya-12-iyulya
БКС Экспресс