Календарь публикаций и результаты отчетности за II квартал 2013 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за II квартал 2012 | Фактическое значение ESP за II квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
22 июля | Halliburton Company | 0.72 | 0.80 | 0.73 |
22 июля | Hasbro, Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
22 июля | Kimberly-Clark | 1.39 | 1.30 | 1.41 |
22 июля | McDonald`s Corp. | 1.40 | 1.32 | 1.38 |
22 июля | Netflix, Inc. | 0.40 | 0.11 | 0.49 |
22 июля | Texas Instruments | 0.41 | 0.44 | 0.58 |
22 июля | Zions Bancorp | 0.41 | 0.30 | 0.44 |
23 июля | Apple Inc. | 7.32 | 9.32 | 7.47 |
23 июля | Broadcom | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
23 июля | DuPont | 1.27 | 1.48 | 1.27 |
23 июля | Electronic Arts Inc. | -0.60 | -0.41 | -0.41 |
23 июля | Freeport McMoRan Copper & Gold Inc | 0.41 | 0.80 | 0.22 |
23 июля | Linear Technology | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
23 июля | Lockheed Martin | 2.20 | 2.38 | 2.64 |
23 июля | Regions Financial Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
23 июля | AT&T Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
23 июля | The Travelers Companies, Inc. | 1.60 | 1.26 | 2.13 |
23 июля | United Parcel Service, Inc. | 1.13 | 1.15 | 1.13 |
23 июля | United Technologies | 1.57 | 1.62 | 1.70 |
23 июля | AK Steel Holding Corp | -0.34 | 0.10 | -0.30 |
24 июля | Akamai Technologies Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.46 |
24 июля | Ameriprise Financial, Inc. | 1.62 | 1.13 | 1.69 |
24 июля | Allegheny Technologies | 0.12 | 0.50 | 0.04 |
24 июля | AvalonBay Communities | 0.94 | 1.63 | 1.62 |
24 июля | The Boeing Company | 1.58 | 1.27 | 1.67 |
24 июля | Caterpillar Inc. | 1.70 | 2.54 | 1.45 |
24 июля | EMC Corp. | 0.42 | 0.39 | 0.42 |
24 июля | E*Trade Financial Corp | 0.12 | 0.14 | 0.31 |
24 июля | Ford Motor Company | 0.37 | 0.30 | 0.45 |
24 июля | F5 Networks | 1.08 | 1.14 | 1.12 |
24 июля | Moody`s Corp. | 0.91 | 0.76 | 1.00 |
24 июля | Motorola Solutions, Inc. | 1.04 | 0.70 | 1.12 |
24 июля | The NASDAQ OMX Group, Inc. | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
24 июля | PepsiCo | 1.19 | 1.12 | 1.31 |
24 июля | Praxair | 1.49 | 1.42 | 1.49 |
24 июля | QUALCOMM Inc. | 1.03 | 0.85 | 1.03 |
24 июля | Delta Air Lines | 0.95 | 0.69 | 0.98 |
24 июля | 0.14 | 0.12 | 0.19 | |
24 июля | US Airways | 1.51 | 1.61 | 1.58 |
24 июля | Visa Inc. | 1.80 | 1.56 | 1.88 |
24 июля | Western Digital Corp. | 1.81 | 3.35 | 1.96 |
24 июля | WellPoint, Inc. | 2.11 | 2.04 | 2.60 |
24 июля | Wyndham Worldwide | 0.91 | 0.87 | 0.98 |
25 июля | American Electric Power | 0.74 | 0.77 | 0.73 |
25 июля | Amazon.com Inc | 0.06 | 0.01 | -0.02 |
25 июля | Bristol-Myers Squibb | 0.44 | 0.48 | 0.44 |
25 июля | Colgate-Palmolive | 0.70 | 0.67 | 0.70 |
25 июля | Cliffs Natural Resources Inc | 0.61 | 1.63 | 0.82 |
25 июля | CMS Energy Corp. | 0.30 | 0.40 | 0.29 |
25 июля | CONSOL Energy | 0.17 | 0.31 | -0.03 |
25 июля | D.R. Horton | 0.34 | 2.22 | 0.42 |
25 июля | The Dow Chemical Company | 0.63 | 0.55 | 0.64 |
25 июля | General Motors Company | 0.75 | 0.90 | 0.84 |
25 июля | Harley-Davidson | 1.18 | 1.07 | 1.21 |
25 июля | The Hershey Company | 0.71 | 0.66 | 0.72 |
25 июля | International Paper Co. | 0.56 | 0.46 | 0.64 |
25 июля | McGraw Hill Financial | 0.82 | 0.85 | 0.92 |
25 июля | 3M Company | 1.71 | 1.66 | 1.71 |
25 июля | Noble Energy, Inc. | 0.74 | 0.39 | 0.69 |
25 июля | Newmont Mining Corp. | 0.45 | 0.59 | |
25 июля | Precision Castparts | 2.90 | 2.35 | 2.88 |
25 июля | The Principal Financial Group | 0.82 | 0.72 | 0.91 |
25 июля | Starbucks | 0.53 | 0.43 | 0.55 |
25 июля | Xerox Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
25 июля | Zynga Inc | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
Квартальная отчетность за период с 8 по 12 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-8-iyulya-12-iyulya
Квартальная отчетность за период с 15 по 19 июля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-15-iyulya-19-iyulya
БКС Экспресс