Календарь публикаций и результаты отчетности за I квартал 2014 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2012 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
28 апреля | Ameriprise Financial, Inc. | 1.88 | 1.59 | 2.04 |
28 апреля | Franklin Resources | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
28 апреля | Ecolab Inc. | 0.74 | 0.60 | 0.74 |
28 апреля | Loews Corp. | 0.70 | 0.58 | 0.63 |
28 апреля | National Oilwell Varco | 1.38 | 1.29 | 1.40 |
29 апреля | Aflac Incorporated | 1.58 | 1.69 | 1.69 |
29 апреля | Bristol-Myers Squibb | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
29 апреля | Boston Properties, Inc. | 0.35 | 0.31 | 1.20 |
29 апреля | C.H. Robinson Worldwide Inc | 0.61 | 0.64 | 0.63 |
29 апреля | CONSOL Energy | 0.19 | 0.19 | 0.50 |
29 апреля | Coach, Inc. | 0.61 | 0.84 | 0.68 |
29 апреля | eBay | 0.67 | 0.63 | 0.70 |
29 апреля | Eaton | 1.00 | 0.84 | 1.01 |
29 апреля | Forest Laboratories, Inc. | 0.43 | 0.20 | 0.87 |
29 апреля | Marriott International | 0.51 | 0.43 | 0.57 |
29 апреля | McGraw Hill Financial | 0.87 | 0.80 | 0.89 |
29 апреля | Merck & Co., Inc. | 0.79 | 0.85 | 0.88 |
29 апреля | Rockwell Automation | 1.44 | 1.33 | 1.35 |
29 апреля | United States Steel Corp. | 0.32 | -0.35 | 0.27 |
29 апреля | Twitter Inc | -0.03 | N/A | 0.00 |
30 апреля | Actavis plc | 3.23 | 1.99 | 3.49 |
30 апреля | Automatic Data Processing | 1.08 | 0.99 | 1.06 |
30 апреля | Lincoln National | 1.30 | 1.02 | 1.34 |
30 апреля | MetLife, Inc. | 1.40 | 1.48 | 1.37 |
30 апреля | Murphy Oil Corp. | 0.96 | 1.08 | 0.96 |
30 апреля | NextEra Energy, Inc. | 1.06 | 1.12 | 1.26 |
30 апреля | Phillips 66 | 1.34 | 2.19 | 1.47 |
30 апреля | Southern Company | 0.55 | 0.49 | 0.66 |
30 апреля | Tesoro Corp. | 0.43 | 0.73 | 0.71 |
30 апреля | Time Warner Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.97 |
30 апреля | Western Digital Corp. | 1.88 | 2.10 | 1.94 |
30 апреля | WellPoint, Inc. | 2.14 | 2.94 | 2.30 |
1 мая | Akamai Technologies Inc. | 0.53 | 0.51 | 0.58 |
1 мая | American Tower Corp | 0.50 | 0.43 | 0.51 |
1 мая | Airgas, Inc. | 1.20 | 1.14 | 1.15 |
1 мая | Avon Products Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
1 мая | Cigna | 1.54 | 1.72 | 1.83 |
1 мая | CME Group Inc. | 0.83 | 0.73 | 0.83 |
1 мая | ConocoPhillips | 1.56 | 1.42 | 1.81 |
1 мая | Expedia, Inc. | 0.15 | 0.25 | 0.16 |
1 мая | Kraft Foods Group Inc | 0.76 | 0.76 | 0.84 |
1 мая | MasterCard Inc. | 0.72 | 0.62 | 0.73 |
1 мая | Marathon Petroleum Corp. | 1.06 | 2.17 | 0.82 |
1 мая | Motorola Solutions, Inc. | 0.50 | 0.66 | 0.50 |
1 мая | Southwestern Energy | 0.62 | 0.42 | 0.66 |
1 мая | Viacom Inc. | 1.04 | 0.96 | 1.08 |
1 мая | Vertex Pharmaceuticals Incorp | -0.68 | -1.43 | -1.00 |
1 мая | Western Union Co. | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
1 мая | Exxon Mobil Corp. | 1.88 | 2.12 | 2.10 |
2 мая | CVS Caremark Corp. | 1.05 | 0.83 | 1.02 |
2 мая | Chevron | 2.55 | 3.18 | 2.36 |
2 мая | The Estée Lauder Companies Inc. | 0.55 | 0.45 | 0.64 |
Квартальная отчетность за период с 7 по 11 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-7-aprelya-11-aprelya
Квартальная отчетность за период с 14 по 17 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-14-aprelya-17-aprelya
Квартальная отчетность за период с 21 по 25 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-21-aprelya-25-aprelya
БКС Экспресс
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
Инвестировать