Календарь публикаций и результаты отчетности за I квартал 2014 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2012 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
21 апреля | Halliburton Company | 0.71 | 0.67 | 0.73 |
21 апреля | Kimberly-Clark | 1.47 | 1.48 | 1.48 |
21 апреля | Netflix, Inc. | 0.83 | 0.05 | 0.86 |
21 апреля | SunTrust | 0.66 | 0.63 | 0.73 |
21 апреля | Zions Bancorp | 0.42 | 0.48 | 0.41 |
22 апреля | Amgen | 1.93 | 1.96 | 1.87 |
22 апреля | BNY Mellon | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
22 апреля | Comcast Corp. | 0.64 | 0.51 | 0.68 |
22 апреля | Gilead Sciences | 0.88 | 0.48 | 1.48 |
22 апреля | Juniper Networks | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
22 апреля | Lockheed Martin | 2.53 | 2.33 | 2.87 |
22 апреля | McDonald`s Corp. | 1.24 | 1.26 | 1.21 |
22 апреля | AT&T Inc. | 0.69 | 0.64 | 0.71 |
22 апреля | The Travelers Companies, Inc | 2.16 | 2.31 | 2.95 |
22 апреля | United Technologies | 1.27 | 1.39 | 1.32 |
22 апреля | Yum! Brands, Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.87 |
23 апреля | Apple Inc. | 10.17 | 10.09 | 11.62 |
23 апреля | The Boeing Company | 1.56 | 1.73 | 1.76 |
23 апреля | Biogen Idec Inc. | 2.56 | 1.97 | 2.47 |
23 апреля | Citrix Systems | 0.58 | 0.62 | 0.64 |
23 апреля | Delta Air Lines | 0.29 | 0.10 | 0.33 |
23 апреля | The Dow Chemical Company | 0.71 | 0.69 | 0.79 |
23 апреля | EMC Corp. | 0.35 | 0.39 | 0.35 |
23 апреля | E*Trade Financial Corp | 0.23 | 0.12 | 0.33 |
23 апреля | 0.24 | 0.12 | 0.34 | |
23 апреля | F5 Networks | 1.25 | 1.07 | 1.27 |
23 апреля | The Procter & Gamble Company | 1.02 | 0.99 | 1.04 |
23 апреля | QUALCOMM | 1.22 | 1.17 | 1.31 |
23 апреля | Texas Instruments | 0.41 | 0.32 | 0.44 |
24 апреля | Amazon.com Inc | 0.24 | 0.18 | 0.23 |
24 апреля | Broadcom | 0.46 | 0.65 | 0.51 |
24 апреля | Peabody Energy Corp. | 0.00 | -0.05 | -0.19 |
24 апреля | Caterpillar Inc. | 1.23 | 1.31 | 1.61 |
24 апреля | Celgene Corp. | 1.65 | 1.37 | 1.67 |
24 апреля | D.R. Horton | 0.34 | 0.32 | 0.38 |
24 апреля | Eastman Chemical Company | 1.58 | 1.62 | 1.61 |
24 апреля | Freeport McMoRan Copper & Gold | 0.47 | 0.73 | 0.57 |
24 апреля | General Motors Company | 0.43 | 0.67 | 0.29 |
24 апреля | 3M Company | 1.80 | 1.61 | 1.79 |
24 апреля | Altria Group, Inc. | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
24 апреля | Microsoft | 0.63 | 0.72 | 0.68 |
24 апреля | The NASDAQ OMX Group, Inc. | 0.71 | 0.64 | 0.72 |
24 апреля | Newmont Mining Corp. | 0.19 | 0.71 | 0.22 |
24 апреля | Starbucks | 0.56 | 0.51 | 0.56 |
24 апреля | United Parcel Service, Inc. | 1.10 | 1.04 | 0.98 |
24 апреля | Visa Inc. | 2.18 | 1.92 | 2.18 |
24 апреля | Verizon | 0.86 | 0.68 | 0.84 |
25 апреля | AbbVie Inc | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
25 апреля | American Electric Power | 0.88 | 0.80 | 1.15 |
25 апреля | Colgate-Palmolive | 0.68 | 0.66 | 0.68 |
25 апреля | Ford Motor Company | 0.31 | 0.41 | 0.25 |
25 апреля | State Street Corp. | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
Квартальная отчетность за период с 7 по 11 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-7-aprelya-11-aprelya
Квартальная отчетность за период с 14 по 17 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-14-aprelya-17-aprelya
БКС Экспресс
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
Инвестировать