Календарь публикаций и результаты отчетности за I квартал 2014 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2012 | Фактическое значение ESP за IV квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
14 апреля | Citigroup Inc. | 1.14 | 1.23 | 1.30 |
14 апреля | M&T Bank Corp. | 1.61 | 1.98 | 1.61 |
15 апреля | CSX Corp. | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
15 апреля | Intel Corp. | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
15 апреля | Johnson & Johnson | 1.48 | 1.44 | 1.54 |
15 апреля | The Coca-Cola Company | 0.44 | 0.46 | 0.44 |
15 апреля | Yahoo, Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
16 апреля | Abbott | 0.36 | 0.42 | 0.41 |
16 апреля | American Express Company | 1.30 | 1.15 | 1.33 |
16 апреля | Bank of America Corp. | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
16 апреля | Capital One Financial Corp. | 1.68 | 1.79 | 1.96 |
16 апреля | 6.42 | 2.90 | 6.27 | |
16 апреля | International Business Machines | 2.54 | 3.00 | 2.46 |
16 апреля | The PNC Financial Services Group | 1.66 | 1.76 | 1.82 |
16 апреля | SanDisk Corp. | 1.25 | 0.84 | 1.44 |
16 апреля | U.S. Bancorp | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
17 апреля | Baxter International Inc. | 1.09 | 1.05 | 1.19 |
17 апреля | BB&T Corp. | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
17 апреля | Baker Hughes Incorporated | 0.79 | 0.65 | 0.84 |
17 апреля | BlackRock, Inc. | 4.11 | 3.65 | 4.43 |
17 апреля | DuPont | 1.59 | 1.56 | 1.58 |
17 апреля | Danaher | 0.80 | 0.75 | 0.81 |
17 апреля | Fifth Third Bancorp | 0.41 | 0.46 | 0.36 |
17 апреля | General Electric Co. | 0.32 | 0.39 | 0.33 |
17 апреля | Goldman Sachs | 3.48 | 4.29 | 4.02 |
17 апреля | Honeywell | 1.26 | 1.21 | 1.28 |
17 апреля | KeyCorp | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
17 апреля | Morgan Stanley | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
17 апреля | People`s United Financial Inc. | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
17 апреля | PepsiCo | 0.75 | 0.77 | 0.83 |
17 апреля | Philip Morris International | 1.16 | 1.29 | 1.19 |
17 апреля | PPG Industries | 1.98 | 1.58 | 1.98 |
17 апреля | Schlumberger | 1.20 | 1.01 | 1.21 |
17 апреля | UnitedHealth Group Inc. | 1.09 | 1.16 | 1.10 |
17 апреля | Union Pacific | 2.37 | 2.03 | 2.38 |
17 апреля | Advanced Micro Devices | 0.01 | -0.13 | 0.02 |
Квартальная отчетность за период с 7 по 11 апреля >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-7-aprelya-11-aprelya
БКС Экспресс
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
Инвестировать