Календарь публикаций и результаты отчетности за IV квартал 2013 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2012 | Фактическое значение EPS за IV квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
27 января | Apple Inc. | 14.09 | 13.81 | 14.50 |
27 января | American Electric Power | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
27 января | Caterpillar Inc. | 1.28 | 1.46 | 1.54 |
27 января | Plum Creek Timber | 0.28 | 0.49 | 0.31 |
27 января | Roper Industries, Inc. | 1.60 | 1.48 | 1.65 |
27 января | United States Steel Corp | -0.25 | -0.41 | -0.84 |
27 января | Zions Bancorp | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
28 января | Air Products | 1.33 | 1.30 | 1.34 |
28 января | Boston Properties, Inc. | 0.33 | 0.43 | 1.29 |
28 января | Comcast Corp. | 0.68 | 0.52 | 0.66 |
28 января | DuPont | 0.55 | 0.11 | 0.59 |
28 января | D.R. Horton | 0.29 | 0.20 | 0.36 |
28 января | Danaher | 0.95 | 0.87 | 0.96 |
28 января | Electronic Arts Inc. | 1.24 | 0.57 | 1.26 |
28 января | Ford Motor Company | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
28 января | Corning Incorporated | 0.27 | 0.34 | 0.29 |
28 января | Harris | 1.18 | 1.25 | 1.27 |
28 января | Illinois Tool Works Inc. | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
28 января | NextEra Energy, Inc. | 0.97 | 1.03 | 0.95 |
28 января | Nucor Corp. | 0.40 | 0.45 | 0.53 |
28 января | O-I | 0.53 | 0.40 | 0.51 |
28 января | Pfizer | 0.52 | 0.47 | 0.56 |
28 января | Pentair Ltd. | 0.85 | 0.47 | 0.86 |
28 января | AT&T Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.53 |
28 января | Total System Services, Inc. | 0.47 | 0.32 | 0.48 |
28 января | Waters Corp. | 1.61 | 1.59 | 1.70 |
28 января | Yahoo, Inc. | 0.38 | 0.32 | 0.46 |
29 января | AMETEK Inc | 0.54 | 0.49 | 0.55 |
29 января | The Boeing Company | 1.57 | 1.28 | 1.88 |
29 января | Biogen Idec Inc. | 2.28 | 1.40 | 2.34 |
29 января | Citrix Systems | 0.98 | 0.90 | 1.04 |
29 января | The Dow Chemical Company | 0.43 | 0.33 | 0.65 |
29 января | EMC Corp. | 0.59 | 0.54 | 0.60 |
29 января | 0.27 | 0.17 | 0.31 | |
29 января | Hudson City Bancorp | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
29 января | Lam Research | 1.03 | 0.45 | 1.10 |
29 января | McCormick & Company, Inc | 1.19 | 1.11 | 1.20 |
29 января | Marathon Petroleum Corp. | 1.15 | 2.26 | 2.10 |
29 января | Murphy Oil Corp. | 1.21 | 2.07 | 0.96 |
29 января | MeadWestvaco | 0.24 | 0.07 | 0.29 |
29 января | Phillips 66 | 1.10 | 2.06 | 1.34 |
29 января | Praxair | 1.55 | 1.38 | 1.59 |
29 января | Rockwell Automation | 1.39 | 1.23 | 1.47 |
29 января | Southern Company | 0.46 | 0.4 | 0.50 |
29 января | Symantec | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
29 января | Valero Energy Corp. | 1.51 | 1.88 | 1.78 |
29 января | Vertex Pharmaceuticals Incorp | -0.38 | -0.35 | 0.19 |
29 января | WellPoint, Inc. | 0.88 | 1.03 | 0.87 |
30 января | ADT Corp | 0.49 | 0.44 | 0.43 |
30 января | Alexion Pharmaceuticals | 0.83 | 0.60 | 0.87 |
30 января | Amazon.com Inc | 0.66 | 0.21 | 0.51 |
30 января | AutoNation | 0.77 | 0.67 | 0.83 |
30 января | Airgas, Inc. | 1.18 | 1.04 | 1.18 |
30 января | C. R. Bard, Inc. | 1.39 | 1.70 | 1.42 |
30 января | Franklin Resources | 0.93 | 0.81 | 0.96 |
30 января | Ball Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.86 |
30 января | Bemis Company, Inc. | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
30 января | Broadcom | 0.57 | 0.76 | 0.60 |
30 января | Peabody Energy Corp. | -0.10 | 0.36 | 0.00 |
30 января | Cardinal Health, Inc. | 0.84 | 0.93 | 0.90 |
30 января | Cameron | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
30 января | Chubb Corp. | 2.04 | 0.16 | 2.07 |
30 января | Celgene Corp. | 1.55 | 1.32 | 1.51 |
30 января | Colgate-Palmolive | 0.74 | 0.71 | 0.75 |
30 января | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.53 | 1.95 | 2.53 |
30 января | CMS Energy Corp. | 0.37 | 0.25 | 0.37 |
30 января | ConocoPhillips | 1.34 | 1.43 | 1.40 |
30 января | Quest Diagnostics | 0.93 | 1.01 | 1.03 |
30 января | Dover Corp. | 1.28 | 1.09 | 1.28 |
30 января | Eastman Chemical Company | 1.25 | 1.19 | 1.35 |
30 января | 12.21 | 10.59 | 12.01 | |
30 января | Harman International Industries | 0.95 | 0.59 | 1.09 |
30 января | Harley-Davidson | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
30 января | Helmerich & Payne, Inc. | 1.46 | 1.40 | 1.56 |
30 января | The Hershey Company | 0.86 | 0.74 | 0.86 |
30 января | Invesco Ltd. | 0.57 | 0.45 | 0.58 |
30 января | L-3 Communications Holdings, Inc. | 1.97 | 2.25 | 2.23 |
30 января | McKesson Corp. | 1.84 | 1.41 | 1.45 |
30 января | 3M Company | 1.62 | 1.41 | 1.62 |
30 января | Altria Group, Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
30 января | Northrop Grumman | 1.94 | 2.14 | 2.12 |
30 января | Occidental Petroleum Corp. | 1.71 | 1.83 | 1.72 |
30 января | Pitney Bowes Inc. | 0.45 | 0.56 | 0.53 |
30 января | PulteGroup, Inc. | 0.44 | 0.34 | 0.57 |
30 января | PerkinElmer | 0.70 | 0.65 | 0.73 |
30 января | Prologis Inc | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
30 января | Raytheon | 1.35 | 1.47 | 1.46 |
30 января | Sherwin-Williams | 1.26 | 1.12 | 1.27 |
30 января | TECO Energy Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
30 января | Time Warner Cable Inc. | 1.73 | 1.68 | 1.82 |
30 января | United Parcel Service, Inc. | 1.25 | 1.32 | 1.25 |
30 января | Visa Inc. | 2.16 | 1.93 | 2.20 |
30 января | Viacom Inc. | 1.16 | 0.91 | 1.20 |
30 января | Whirlpool Corp. | 3.03 | 2.29 | 2.97 |
30 января | Xcel Energy | 0.29 | 0.29 | 0.30 |
30 января | Exxon Mobil Corp. | 1.92 | 2.20 | 1.91 |
30 января | Zimmer Holdings, Inc. | 1.62 | 1.51 | 1.66 |
31 января | AbbVie Inc | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
31 января | Aon plc | 1.51 | 1.27 | 1.54 |
31 января | CONSOL Energy | 0.08 | 0.43 | 0.64 |
31 января | Chevron | 2.60 | 3.27 | 2.57 |
31 января | Dominion Resources Inc. | 0.89 | 0.69 | 0.80 |
31 января | Legg Mason | 0.66 | -3.45 | 1.03 |
31 января | MasterCard Inc. | 0.60 | 0.05 | 0.57 |
31 января | Mattel | 1.21 | 1.12 | 1.07 |
31 января | Mead Johnson Nutrition | 0.76 | 0.72 | 0.78 |
31 января | National Oilwell Varco | 1.39 | 1.49 | 1.56 |
31 января | Newell Rubbermaid | 0.46 | 0.43 | 0.47 |
31 января | PACCAR Inc | 0.93 | 0.72 | 0.94 |
31 января | Simon Property Group, Inc. | 1.16 | 1.01 | 2.47 |
31 января | Tyson Foods | 0.65 | 0.48 | 0.72 |
31 января | Tyco International | 0.45 | 0.40 | 0.47 |
31 января | Weyerhaeuser Co. | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
Квартальная отчетность за период с 21 по 24 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-21-yanvarya-24-yanvarya
Квартальная отчетность за период с 9 по 17 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-9-yanvarya-17-yanvarya
БКС Экспресс