Календарь публикаций и результаты отчетности за IV квартал 2013 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за IV квартал 2012 | Фактическое значение EPS за IV квартал 2013 |
---|---|---|---|---|
21 января | Advanced Micro Devices | 0.06 | -0.14 | 0.06 |
21 января | TD Ameritrade Holding Corp | 0.33 | 0.27 | 0.35 |
21 января | Baker Hughes Incorporated | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
21 января | International Business Machines | 5.99 | 5.39 | 6.13 |
21 января | Rockwell Collins | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
21 января | Delta Air Lines | 0.63 | 0.28 | 0.65 |
21 января | Forest Laboratories | 0.05 | -0.21 | 0.27 |
21 января | Halliburton | 0.89 | 0.63 | 0.93 |
21 января | Johnson & Johnson | 1.20 | 1.19 | 1.24 |
21 января | Regions Financial Corp | 0.20 | 0.21 | |
21 января | The Travelers Companies | 2.15 | 0.72 | 2.68 |
21 января | Texas Instruments | 0.46 | 0.36 | 0.46 |
21 января | Verizon | 0.65 | 0.45 | 0.66 |
22 января | Abbott | 0.58 | 1.51 | 0.58 |
22 января | Coach, Inc | 1.11 | 1.23 | 1.06 |
22 января | eBay | 0.80 | 0.70 | 0.81 |
22 января | Freeport McMoRan Copper & Gold | 0.80 | 0.78 | 0.84 |
22 января | Motorola Solutions, Inc | 1.62 | 1.10 | 1.67 |
22 января | Netflix, Inc | 0.66 | 0.13 | 0.79 |
22 января | SanDisk Corp | 1.58 | 1.05 | 1.71 |
22 января | Textron Inc | 0.59 | 0.50 | — |
22 января | U.S. Bancorp | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
22 января | United Technologies | 1.53 | 1.04 | 1.58 |
22 января | Western Digital Corp | 2.08 | 2.09 | 2.19 |
22 января | F5 Networks | 1.19 | 1.14 | 1.22 |
23 января | E*Trade Financial Corp | 0.19 | -0.65 | 0.20 |
23 января | Fifth Third Bancorp | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
23 января | KeyCorp | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
23 января | Lockheed Martin | 1.97 | 1.91 | 2.38 |
23 января | McDonald`s Corp | 1.39 | 1.38 | 1.40 |
23 января | Microsoft | 0.68 | 0.76 | 0.78 |
23 января | Starbucks | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
23 января | Union Pacific | 2.49 | 2.19 | 2.55 |
24 января | Bristol-Myers Squibb | 0.43 | 0.47 | 0.51 |
24 января | Honeywell | 1.21 | 1.10 | 1.24 |
24 января | Kimberly-Clark | 1.39 | 1.37 | 1.44 |
24 января | The Procter & Gamble Company | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
24 января | State Street Corp | 1.19 | 1.11 | 1.15 |
24 января | Xerox Corp | 0.29 | 0.30 |
Квартальная отчетность за период с 9 по 17 января >> https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kalendar-kvartalnoy-otchetnosti-amerikanskih-kompaniy-9-yanvarya-17-yanvarya
БКС Экспресс