Календарь публикаций и результаты отчетности за III квартал 2014 года ведущих компаний США. Прибыль в $ на акцию (EPS).
Дата публикации | Название компании | Прогноз EPS | Значение EPS за III квартал 2013 | Фактическое значение EPS за III квартал 2014 |
---|---|---|---|---|
14 окт. (до открытия) | Citigroup | 1.12 | 1.00 | |
14 окт. (до открытия) | Johnson & Johnson | 1.43 | 1.36 | |
14 окт. (до открытия) | JPMorgan Chase | 1.38 | -0.17 | |
14 окт. (до открытия) | Wells Fargo | 1.02 | 0.99 | |
14 окт. (после закрытия) | Intel | 0.64 | 0.58 | |
15 окт. (до открытия) | Bank of America | -0.09 | 0.20 | |
15 окт. (после закрытия) | eBay | 0.67 | 0.64 | |
15 окт. (после закрытия) | American Express | 1.36 | 1.25 | |
16 окт. (до открытия) | Goldman Sachs | 3.19 | 2.88 | |
16 окт. (до открытия) | UnitedHealth Group | 1.53 | 1.53 | |
16 окт. (после закрытия) | 6.54 | 5.37 | ||
16 окт. (после закрытия) | Schlumberger | 1.47 | 1.29 | |
16 окт. (после закрытия) | AMD | 0.04 | 0.04 | |
17 окт. (до открытия) | General Electric | 0.38 | 0.36 | |
17 окт. (до открытия) | Morgan Stanley | 0.54 | 0.50 | |
17 окт. (до открытия) | Bank of New York | 0.61 | 0.60 |
БКС Экспресс
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
Инвестировать